SORATE鴻巣市天神第6期【建築条件付き売地】
物件情報
SORATE鴻巣市天神第6期【建築条件付き売地】 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SORATE鴻巣市天神第6期【建築条件付き売地】の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11号地 | 930万円 | 60%/ 200% | 165.27㎡ | 49.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 980万円 | 60%/ 200% | 168.80㎡ | 51.06坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 1,030万円 | 60%/ 200% | 164.16㎡ | 49.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 1,080万円 | 60%/ 200% | 155.49㎡ | 47.03坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 1,230万円 | 60%/ 200% | 160.38㎡ | 48.51坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 22号地 | 1,280万円 | 60%/ 200% | 158.17㎡ | 47.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 23号地 | 1,280万円 | 60%/ 200% | 158.24㎡ | 47.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 1,330万円 | 60%/ 200% | 160.44㎡ | 48.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 24号地 | 1,380万円 | 60%/ 200% | 158.59㎡ | 47.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 1,430万円 | 60%/ 200% | 161.17㎡ | 48.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 1,430万円 | 60%/ 200% | 161.59㎡ | 48.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12号地 | 1,430万円 | 60%/ 200% | 160.49㎡ | 48.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13号地 | 1,430万円 | 60%/ 200% | 160.35㎡ | 48.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 1,530万円 | 60%/ 200% | 160.33㎡ | 48.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 16号地 | 1,530万円 | 60%/ 200% | 171.90㎡ | 51.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 1,580万円 | 60%/ 200% | 160.38㎡ | 48.51坪 | 詳細を見る | 追加する |










