スマイルーム > 土地特集

土地特集

並び順: 表示件数:

該当公開件数17件  区画数79区画    1-17件表示

SORATE鴻巣市天神第6期【建築条件付き売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
930万円 165.27㎡ 49.99坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
980万円 168.80㎡ 51.06坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,030万円 164.16㎡ 49.65坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,080万円 155.49㎡ 47.03坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,230万円 160.38㎡ 48.51坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,280万円 158.17㎡ 47.84坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,280万円 158.24㎡ 47.86坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,330万円 160.44㎡ 48.53坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,380万円 158.59㎡ 47.97坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,430万円 161.59㎡ 48.88坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,430万円 160.49㎡ 48.54坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,430万円 160.35㎡ 48.5坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,530万円 160.33㎡ 48.49坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,530万円 171.90㎡ 51.99坪 16区画 / 40区画 詳細を見る 追加する
1,580万円 160.38㎡ 48.51坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する

+その他の販売区画情報(全15件)を見る

ワイウッドコート鴻巣市屈巣第5期【建築条件付き売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,130万円 322.98㎡ 97.7坪 - / 7区画 詳細を見る 追加する
1,160万円 322.29㎡ 97.49坪 - / 7区画 詳細を見る 追加する

ワイウッドコート鴻巣市松原第5期【建築条件付き売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,380万円 170.55㎡ 51.59坪 - / 5区画 詳細を見る 追加する
1,440万円 171.04㎡ 51.73坪 - / 5区画 詳細を見る 追加する
1,460万円 169.27㎡ 51.2坪 - / 5区画 詳細を見る 追加する
1,480万円 170.78㎡ 51.66坪 - / 5区画 詳細を見る 追加する

ワイウッドコート鴻巣市氷川町第2期【建築条件付き売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,560万円 126.80㎡ 38.35坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
1,630万円 128.62㎡ 38.9坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
1,870万円 160.43㎡ 48.53坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
1,870万円 160.41㎡ 48.52坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
1,870万円 160.42㎡ 48.52坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
1,870万円 160.45㎡ 48.53坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
1,870万円 160.44㎡ 48.53坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
1,920万円 165.84㎡ 50.16坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する

+その他の販売区画情報(全8件)を見る

SORATE鴻巣市天神第6期【建築条件無し売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,580万円 159.30㎡ 48.18坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,580万円 158.71㎡ 48坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,630万円 160.40㎡ 48.52坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.41㎡ 48.82坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.81㎡ 48.94坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.55㎡ 48.86坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.62㎡ 48.89坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.40㎡ 48.82坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.84㎡ 48.95坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.62㎡ 48.89坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.38㎡ 48.81坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.36㎡ 48.81坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 161.40㎡ 48.82坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,830万円 175.84㎡ 53.19坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,830万円 161.36㎡ 48.81坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,880万円 172.09㎡ 52.05坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,880万円 284.56㎡ 86.07坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
1,930万円 172.88㎡ 52.29坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
2,030万円 181.05㎡ 54.76坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する
2,130万円 181.52㎡ 54.9坪 - / 40区画 詳細を見る 追加する

+その他の販売区画情報(全20件)を見る

ワイウッドコート鴻巣市松原第5期【建築条件無し売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,680万円 170.55㎡ 51.59坪 - / 5区画 詳細を見る 追加する
1,740万円 171.04㎡ 51.73坪 - / 5区画 詳細を見る 追加する
1,760万円 169.27㎡ 51.2坪 - / 5区画 詳細を見る 追加する
1,780万円 170.78㎡ 51.66坪 - / 5区画 詳細を見る 追加する

ワイウッドコート鴻巣市氷川町第2期【建築条件無し売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,860万円 126.80㎡ 38.35坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
1,930万円 128.62㎡ 38.9坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
2,170万円 160.45㎡ 48.53坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
2,170万円 160.42㎡ 48.52坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
2,170万円 160.41㎡ 48.52坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
2,170万円 160.44㎡ 48.53坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
2,170万円 160.43㎡ 48.53坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する
2,220万円 165.84㎡ 50.16坪 - / 9区画 詳細を見る 追加する

+その他の販売区画情報(全8件)を見る

ワイウッドコート北本市北本第3期【建築条件付き売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,930万円 178.23㎡ 53.91坪 11区画 / 11区画 詳細を見る 追加する
1,980万円 140.37㎡ 42.46坪 11区画 / 11区画 詳細を見る 追加する
1,980万円 142.56㎡ 43.12坪 11区画 / 11区画 詳細を見る 追加する
1,980万円 189.66㎡ 57.37坪 11区画 / 11区画 詳細を見る 追加する

ワイウッドコート鴻巣市滝馬室第3期【建築条件付き売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
1,960万円 134.85㎡ 40.79坪 1区画 / 3区画 詳細を見る 追加する

クライン上尾市泉台第1期【建築条件付き売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
2,030万円 121.03㎡ 36.61坪 1区画 / 1区画 詳細を見る 追加する

クライン上尾市上第7期【建築条件付き売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
2,130万円 128.28㎡ 38.8坪 - / 2区画 詳細を見る 追加する
2,130万円 128.69㎡ 38.92坪 - / 2区画 詳細を見る 追加する

伊奈町寿3丁目分譲地 ③号地

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
2,200万円 169.66㎡ 51.32坪 5区画 / 5区画 詳細を見る 追加する

クライン上尾市泉台第1期【建築条件無し売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
2,310万円 121.03㎡ 36.61坪 1区画 / 1区画 詳細を見る 追加する

クライン上尾市上第7期【建築条件無し売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
2,410万円 128.28㎡ 38.8坪 - / 2区画 詳細を見る 追加する
2,410万円 128.69㎡ 38.92坪 - / 2区画 詳細を見る 追加する

ワイウッドコート北本市北本第3期【建築条件無し売地】

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
2,480万円 178.23㎡ 53.91坪 11区画 / 11区画 詳細を見る 追加する
2,530万円 140.37㎡ 42.46坪 11区画 / 11区画 詳細を見る 追加する
2,530万円 142.56㎡ 43.12坪 11区画 / 11区画 詳細を見る 追加する
2,530万円 189.66㎡ 57.37坪 11区画 / 11区画 詳細を見る 追加する

伊奈町本町3丁目 売地

☆ニューシャトル伊奈中央駅徒歩12分、ひろびろ105坪の売地です☆ 伊奈中学校や伊奈役場に近い住宅街で環境良好♪ 建築条件なしですので、お好きなハウスメー...

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
3,580万円 347.18㎡ 105.02坪 - / - 詳細を見る 追加する

北足立郡伊奈町大字小針新宿の売地

北足立郡伊奈町大字小針新宿の売地の画像

内宿駅徒歩11分の広い土地851坪。現況宅地部分1棟(住宅等)再建築可能です。JR桶川駅や圏央道桶川加納ICからも車で10分。資材置場など事業用地...

価格 土地面積 坪数 販売区画 / 総区画数 詳細 検討リスト
6,800万円 2815.19㎡ 851.59坪 - / - 詳細を見る 追加する

該当公開件数17件  区画数79区画    1-17件表示

ローンの目安(月々支払)の表示額について×

「ローンの目安」とは、月々のローンのお支払の参考として、物件価格を35年均等払い(金利2%)でローンを組んだ場合のシミュレーションによって計算された月々のローンの目安です。

「ローンの目安」の計算方法
・頭金として、物件価格の10%
・ボーナス返済なし
・ローン金利2%
・返済年数35年
  • ※「ローンの目安」は、上記条件に基づいての計算であるため、実際のローン契約とは異なりますので借入可能額などの詳細は金融機関でのご確認をお願いいたします。
  • ※実際のローン契約の際はその他費用、手数料や印紙税、保証料などが別途かかりますので契約の際にはご確認ください
  • ※「ローンの目安」は、百の位で四捨五入したものを表示しています
  • ※管理費や修繕費積立などは含まれません

×閉じる

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る