ワイウッドコート鴻巣市氷川町第2期【建築条件付き売地】
物件情報
コメント【区画図】前面道路が6.0mなので、お車の出し入れも安心です。
ワイウッドコート鴻巣市氷川町第2期【建築条件付き売地】 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ワイウッドコート鴻巣市氷川町第2期【建築条件付き売地】の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9号地 | 1,560万円 | 50%/ 80% | 126.80㎡ | 38.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 1,630万円 | 50%/ 80% | 128.62㎡ | 38.90坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 1,870万円 | 50%/ 80% | 160.43㎡ | 48.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 1,870万円 | 50%/ 80% | 160.41㎡ | 48.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 1,870万円 | 50%/ 80% | 160.42㎡ | 48.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 1,870万円 | 50%/ 80% | 160.45㎡ | 48.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 1,870万円 | 50%/ 80% | 160.44㎡ | 48.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 1,920万円 | 50%/ 80% | 165.84㎡ | 50.16坪 | 詳細を見る | 追加する |










