SORATE鴻巣市天神第6期【建築条件無し売地】
物件情報
SORATE鴻巣市天神第6期【建築条件無し売地】 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SORATE鴻巣市天神第6期【建築条件無し売地】の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20号地 | 1,580万円 | 60%/ 200% | 159.30㎡ | 48.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 21号地 | 1,580万円 | 60%/ 200% | 158.71㎡ | 48.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 19号地 | 1,630万円 | 60%/ 200% | 160.40㎡ | 48.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 30号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.41㎡ | 48.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 31号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.81㎡ | 48.94坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 32号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.55㎡ | 48.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 33号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.62㎡ | 48.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 34号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.40㎡ | 48.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 35号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.84㎡ | 48.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 36号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.62㎡ | 48.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 37号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.38㎡ | 48.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 38号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.36㎡ | 48.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 39号地 | 1,780万円 | 60%/ 200% | 161.40㎡ | 48.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 29号地 | 1,830万円 | 60%/ 200% | 175.84㎡ | 53.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 40号地 | 1,830万円 | 60%/ 200% | 161.36㎡ | 48.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 17号地 | 1,880万円 | 60%/ 200% | 172.09㎡ | 52.05坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 28号地 | 1,880万円 | 60%/ 200% | 284.56㎡ | 86.07坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 18号地 | 1,930万円 | 60%/ 200% | 172.88㎡ | 52.29坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 26号地 | 2,030万円 | 60%/ 200% | 181.05㎡ | 54.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 25号地 | 2,130万円 | 60%/ 200% | 181.52㎡ | 54.90坪 | 詳細を見る | 追加する |










