ワイウッドコート北本市北本第3期【建築条件無し売地】
物件情報
ワイウッドコート北本市北本第3期【建築条件無し売地】 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ワイウッドコート北本市北本第3期【建築条件無し売地】の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | 1,880万円 | 50%/ 80% | 191.34㎡ | 57.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 2,040万円 | 50%/ 80% | 150.88㎡ | 45.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 2,130万円 | 50%/ 80% | 152.08㎡ | 46.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 2,130万円 | 50%/ 80% | 154.97㎡ | 46.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 2,280万円 | 50%/ 80% | 178.23㎡ | 53.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 2,330万円 | 50%/ 80% | 140.37㎡ | 42.46坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 2,330万円 | 50%/ 80% | 142.31㎡ | 43.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 2,330万円 | 50%/ 80% | 142.56㎡ | 43.12坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 2,330万円 | 50%/ 80% | 142.62㎡ | 43.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 2,330万円 | 50%/ 80% | 189.66㎡ | 57.37坪 | 詳細を見る | 追加する |










