桶川駅前プラザ 6階
「桶川駅前プラザ」のここがイチオシ。バストイレ別なので浴室のスペースを広く使えます。専有面積は45.96平米です。契約時にお子様がいるご家族は子供可物件か否か確認が必要です。安心して暮らせる住まいを、ジャパングロウリアルティがお届け致します。桶川市エリアに関する事なら、048-728-2651から当社にお問い合わせ下さい。
- 賃料
- 6.5万円
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 45.96㎡
- 所在階
- 6階
- 管理費・共益費
- 4,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:100852828 情報更新日:2026年01月24日 次回更新予定日:2026年02月07日| 所在地 | 埼玉県桶川市東1丁目3-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 45.96㎡/- |
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/24,700円 | 保険名/保険期間 | 三井住友海上火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:月額総支払額の50~100%、年間保証料12,000円 | 保証会社 | イントラスト |
| 保証会社詳細 | ミライズインシュア/日本セーフティ/ルームバンクインシュア/クレディセゾン:初回保証料:月額総支払額の50~100%、年間保証料12,000円がかかります。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 6月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 601/ 6階/ 7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年05月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100852828 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 桶川駅前プラザ:桶川駅にも近くて便利。ご覧ください、2026年5月に入居可能の物件が多数ございます。子供可の物件です。こちらはエレベーター付きの物件です。桶川市でのお部屋選びなら、桶川エリアはいかがでしょうか。見学のご予約は048-728-2651またはchintai-jgr@japan-gr.co.jpからお願いします。 | ||
| 条件(その他) | 契約手数料(税別):5,000円 鍵交換費用(税別):2万円 24時間サポート(税込):1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











